稅則號 | 貨品名稱 | 加入之日約束稅率 | 2000 | 2001 | 2002 |
68021090 | 其他石料制磚瓦、方塊及類似品 | 21.7 | 20 | ||
68022110 | 經簡單切削或鋸開的大理石及制品 | 19 | 16 | 13 | 10 |
68022300 | 經簡單切削或鋸開的花崗巖及制品 | 19 | 16 | 13 | 10 |
68022900 | 經簡單切削或鋸開的其他石及制品 | 20 | 17.5 | 15 | |
68029190 | 其他已加工大理石及蠟石及制品 | 19 | 16 | 13 | 10 |
68029290 | 其他已加工石灰石及制品 | 19 | 16 | 13 | 10 |
68029390 | 其他已加工花崗巖及制品 | 19 | 16 | 13 | 10 |
68101100 | 水泥制建筑用磚及石砌塊 | 12 | 10.5 | ||
68101900 | 水泥制其他磚,瓦,扁平石 | 12 | 10.5 | ||
68111000 | 石棉水泥制瓦楞板 | 7 | 5 |
岑溪紅、三堡紅、粉紅麻、海浪花、海棠紅
金剛石工具
芭拉白、大白花(G439)、潮州紅、寶石藍、朝陽白,帝皇紅、粉紅麻...